Mewarna Hormon tumbuhan Asid absisik S-ABA 10 peratus SL Cecair dimetabolismekan melalui pengoksidaan dan konjugasi. Asid absisik boleh merangsang pengeluaran etilena dan menggalakkan pematangan buah, dan ia menghalang sintesis DNA dan protein.
PENGENALAN PRODUK
Nama Produk | Mewarna Hormon tumbuhan Asid absisik S-ABA 10 peratus SL Cecair |
CAS NO. | 21293-29-8 |
Kod HS | 2918990029 |
Spesifikasi | 98 peratus TC; 95 peratus TC; 10 peratus SP 10 peratus SL |
Nama Kimia | 1.S-Asid Abscisic 2.(S)-5-(1-Hidroksi-2,6,6-trimetil-4-oxo-2-sikloheksen-1-yl) -3-asid metil-(2Z,4E)-pentadienoik |
Fizikal dan Sifat Kimia | Formula Empirikal: C15H20O4 Berat Molekul: 264.32 Takat Lebur: 158-161 darjah |
Permohonan | S-ABA mendorong penutupan stomata, mengurangkan transpirasi untuk mengelakkan kehilangan air, meningkatkan ketahanan kemarau Menghalang kematangan buah Bertanggungjawab untuk dorman benih dengan menghalang pertumbuhan sel Menghalang percambahan biji benih Asid absisik adalah produk semulajadi tulen yang terkandung dalam semua tumbuhan hijau. Produk ini diperoleh melalui penapaian mikrob dengan ketulenan tinggi dan aktiviti pertumbuhan tinggi; ia tidak toksik dan tidak merengsakan manusia dan haiwan. Ia adalah bahan aktif pertumbuhan tumbuhan hijau semula jadi yang berkesan tinggi. |
Loji Berkenaan | Panjangkan tempoh dorman: kentang, bawang dan sebagainya. Warna buah-buahan: anggur, tumbuhan hiasan. Meningkatkan daya tahan: jagung, gandum, sayuran, kapas, pokok buah-buahan dan sebagainya. Menggalakkan pembezaan putik bunga: epal, strawberi dan sebagainya. Mengawal pertumbuhan dan meningkatkan pengeluaran: tembakau, tomato, beras dan sebagainya. |
Arahan Permohonan | Ia boleh disimpan pada suhu biasa selama dua tahun. Semasa proses penyediaan, anda boleh mula-mula menggunakan sedikit etanol untuk melarutkannya, dan kemudian mencairkannya kepada kepekatan yang diperlukan untuk digunakan. |

S-abscisic acid Maklumat Aplikasi ABA | |||
Potong | Kesan Sasaran | Dos | Kaedah |
Anggur | Menggalakkan pewarnaan buah-buahan | 100-200 mg/kg | Semburan Daun |
nasi | Mengawal pertumbuhan | 1.0-1.33 mg/kg | Semburan Daun |
tomato | Mengawal pertumbuhan | 2.5-5 mg/kg | Semburan Daun |
Tembakau | Mengawal pertumbuhan | 2.7-3.5 g/hektar | Semburan Daun |
PEMBUNGKUSAN DAN PENGHANTARAN
Pembungkusan | 500ml/botol, 1L/botol, 20L/dram atau 200L/dram (10 peratus SL) |
Pembungkusan Tersuai | Tersedia |
Masa penghantaran | Melalui Kurier, UPS, FEDEX DHL, 3-5 hari Melalui Udara, 7-10 hari Melalui Laut, 15 hari |
Masa Tiba | Melalui Kurier, UPS, FEDEX DHL, 5-7 hari Melalui Udara, 7 hari Melalui Laut, 15-45 hari |

Soalan Lazim
S: Bolehkah saya mendapatkan sampel percuma?
J: Jika anda pengilang atau pengedar dalam bidang yang sama dengan kami. Selamat datang untuk meminta sampel. Sampel adalah percuma, tetapi pengangkutan ekspres akan berada dalam akaun anda. Apabila anda membuat pesanan pada masa hadapan, sampel terdahulu dan pengangkutan ekspres akan ditolak daripada kos pesanan.
S: Bolehkah saya menggunakan penghantar laut saya sendiri dan melakukan istilah FOB?
J: Sudah tentu, anda boleh menggunakan penghantar anda untuk mengatur penghantaran. Kami akan menawarkan perkhidmatan profesional untuk bekerjasama dengan ejen anda untuk membantu penghantaran.
S: Jika saya tidak tahu cara menggunakan produk, bolehkah anda memberi saya arahan?
J: Ya, anda boleh menghantar e-mel untuk mendapatkan label dan arahan produk. Kami mempunyai pakar pertanian profesional yang bekerja di syarikat kami dan membekalkan maklumat aplikasi dan menawarkan penyelesaian penyelesaian.
S: Bagaimana untuk menjamin wang dan kualiti produk saya?
J: Kami mencadangkan anda boleh mencuba sampel kami terlebih dahulu dan menyemak kualiti produk. Untuk pesanan pertama, anda juga boleh membayar melalui paypal atau kad kredit. Apabila terdapat masalah kualiti, anda boleh mendapatkan semula wang anda.
Cool tags: cas no. 21293-29-8 pewarna hormon tumbuhan asid absisik s-aba 10 peratus sl cecair, China, pembekal, pengilang, harga, sampel percuma











